立式電腦控制彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | |||||||
機(jī)型 | 50Nmm | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm |
最大試驗(yàn)扭矩 | 50Nmm | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí)/0.5級(jí) | ||||||
試驗(yàn)力分檔 | ×1、×2、×5、×10、四檔 | ||||||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 |
±1% |
||||||
角度分辨率 | 0.018° | ||||||
角度測(cè)量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | ||||||
試驗(yàn)空間 | 200mm | ||||||
速度控制范圍 | 1°/min~1000°/min 分檔可調(diào) | ||||||
速度控制精度 |
±1% |